(一社)北海道法人会連合会 会長特別賞 | |||||||||||
(公社)函館法人会女性部会 最優秀賞 | |||||||||||
大森浜小学校 5年 | |||||||||||
三浦 彩乃 さん | |||||||||||
函館税務署 署長賞 | |||||||||||
大森浜小学校 5年 | |||||||||||
木村 さら さん | |||||||||||
金 賞 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
銀 賞 | |||||||||||
七重小学校6年 | 弥生小学校6年 | 大森浜小学校6年 | 大森浜小学校5年 | ||||||||
岡川 志穂 さん | 溝井 陽香 さん | 石澤 歩栞 さん | 井上 晃志 さん | ||||||||
大森浜小学校5年 | 大森浜小学校5年 | 大森浜小学校5年 | 中央小学校5年 | ||||||||
岡 心花 さん | 高谷 希喜 さん | 戸澤 星那 さん | 中里 心々優 さん | ||||||||
大森浜小学校5年 | 七重小学校4年 | ||||||||||
増田 玲士 さん | 岡川 翔 さん | ||||||||||
銅 賞 | |||||||||||
中部小学校6年 | 松城小学校6年 | 中部小学校6年 | 中部小学校6年 | ||||||||
井口 緋梨 さん | 扇野 凜 さん | 菅野 茉優 さん | 眞鍋 翠 さん | ||||||||
中央小学校6年 | 大森浜小学校5年 | 中央小学校5年 | 大森浜小学校5年 | ||||||||
山内 莉理 さん | 岡嶋 心玲 さん | 清水 咲希 さん | 下川部 想矢 さん | ||||||||
中央小学校5年 | 柏野小学校5年 | 大森浜小学校5年 | 大森浜小学校5年 | ||||||||
髙井 百紗 さん | 瀧川 紀 さん | 田中 心春 さん | 野村 煌 さん | ||||||||
中央小学校5年 | 大森浜小学校5年 | 中央小学校4年 | 七重小学校4年 | ||||||||
三浦 愛珠 さん | 山本 梨華 さん | 松田 愛那 さん | 山田 優希 さん | ||||||||
たくさんご応募いただき、ありがとうございました |